Scale 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Range : 0-13mm ( 0-500mils) | |||||
Accuracy : +/- 1-3% or 2+/- 50 µm ( +/- 2.0 mil) | |||||
Resolution : 1µm : 0-2mm ; 10µm: 2-13µm, ( 0.1 mil:0-100 mils;1 mil: 100-500 mils) | |||||
Model E | Model B | Model S | Model T | ||
Elcometer 456 | Ferrous Integral | - | A456CFBI3 | See separate gauges with N2 PINIP TM Probe |
See separate gauges with N2 PINIP TM Probe |
Separate l Model Optons | |||||
Elcometer 456 | Ferrous Separate | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
Elcometer 456 | Non-Ferrous Separate | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
Elcometer 456 | Dual FNF Separate | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFCFTS |