Scale 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Range : 0-500µm ( 0-60mils) | |||||
Accuracy : +/- 1-3% or 2+/- 2.5 µm ( +/- 0.1 mil) | |||||
Resolution : 0.1µm : 0-100µm ; 1µm: 100-1500µm, ( 0.01 mil:0-5 mils; 0.1 mil: 5-60 mils) | |||||
Model E | Model B | Model S | Model T | ||
Elcometer 456 | Ferrous Integral | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 |
Elcometer 456 | Non-Ferrous Integral | - | A456CNBI1 | See separate gauges with N2 PINIP TM Probe |
See separate gauges with N2 PINIP TM Probe |
Elcometer 456 | Dual FNF Integral | A456CFNFEI1 | A456CFCFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |