| Order No | HF-10 | HF-20 | HF-50 | HF-100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Load | Min Resolution |
Max Load | Min Resolution |
Max Load | Min Resolution |
Max Load | Min Resolution |
|
| 10.00 kgf 10000 gf 100.00 N 22.04 lbf |
0.001 kgf 1 gf 0.01 N 0.01 lbf |
20.00 kgf ------ 200.0 N 44.08 lbf |
0.01 kgf ------ 0.1 N 0.01 lbf |
50.00 kgf -------- 500 N 110.2 lbf |
0.01 kgf ------- 0.1 N 0.1 lbf |
100.00 kgf ------- 1000.0 N 220.4 lbf |
0.01 kgf ------ 0.1 N 0.1 lbf |
|
| Unit | kgf, gf, lbf, N | |||||||
| Accuracy | 0.2 % of F.S | |||||||
| Repeatability | 0.1% of F.S | |||||||
| Response | Variable, 10 to 32 Hz | |||||||
| Display | 4 Digit LCD | |||||||
| A/D Converter | 16 Bit | |||||||
| Calculation Device | 8 Bit CPU C-MOS Type | |||||||
| Allowable Load | 150% of F.S. | |||||||
| Data Output | Mitutoyo, Centronics, RS-232C ( Optional items required if non-Mitutoyo devices are used ). | |||||||
| Analog Output | +/- 2V F.S | |||||||
| Continuous Operation Time |
Approx. 10 hrs ( 25 degree C when fully charged ) | |||||||
| Charging Time | Approx. 6 hrs ( Circuit preventing over-charging is built-in ) | |||||||
| Operation Temperature | 0 to 40 degree C | |||||||
| Power | Ni-cad Battey , A/C Adapter is also used as charging source | |||||||
| Dimension | W230 x D65 x H35 | |||||||